◆19年式 後期モデル 黒内装 走行32000km 車検2年付き 希少の右ハンドル
純正ナビ パークトロニックセンサー ETC
メルセデス・ベンツ SL(SL)SL350(2006年11月)カタログ・スペック情報
(R230)
新車価格 11,300,000円
| ボディタイプ | オープン・カブリオレ・コンバーチブル |
|---|---|
| ドア数 | 2ドア |
| 乗員定員 | 2名 |
| 型式 | CBA-230456 |
| 全長×全幅×全高 | 4540×1830×1315mm |
| ホイールベース | 2560mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1560/1535mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1780kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 272 |
|---|---|
| 最高出力 | 272ps(200kW)/6000rpm |
| 最大トルク | 35.7kg・m(350N・m)/2400~5000rpm |
| 種類 | V型6気筒DOHC24バルブ |
| 総排気量 | 3497cc |
| 内径×行程 | 92.9mm×86.0mm |
| 圧縮比 | 10.7 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | 8.5km/リットル |
|---|
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 255/40R18 |
| タイヤサイズ(後) | 285/35R18 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FR |
|---|---|
| トランスミッション | 7AT |
| LSD | —- |
| 後退 | —- |
装備・オプション
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
| プロジェクターヘッドランプ | —- |
| フロントスポイラー | オプション |
| リア/ルーフスポイラ― | —- |
| リアワイパー | —- |
| 運転席エアバッグ | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバッグ | 標準 |
| サイドエアバッグ | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | —- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | —- |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | —- |
| EBD(電子制動力配分装置) | —- |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | SBC(センソトロニック・ブレーキ・コントロール) ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | 標準 |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | DVD |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | 連装 |
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | 標準 |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 本革シート | 標準 |
| 運転席パワーシート | 標準 |
| 後席パワーシート | —- |
| ウッドパネル | 標準 |
| サンルーフ/ムーンルーフ | —- |
| アルミホイール | 18インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | —- |
| UVカットガラス | —- |
| プライバシーガラス | —- |






















