下取にて入庫レガシーツーリングワゴン 2.0GT Bスペック !希少色のリーガルブルーパールです
オプションでSTI4本出しマフラーとSTIリップスポイラーも装備
ストラーダFクラスフルセグ地デジHDDナビとBカメラ ETCを搭載しております
下取ならではのお得な価格 コンディションも良好です!
禁煙車で嫌な匂いもありません
新車価格 3,255,000円
ボディタイプ | ワゴン |
---|---|
ドア数 | 5ドア |
乗員定員 | 5名 |
型式 | TA-BP5 |
全長×全幅×全高 | 4680×1730×1475mm |
ホイールベース | 2670mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1495/1485mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1840×1445×1190mm |
車両重量 | 1480kg |
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
エンジン型式 | EJ20 |
---|---|
最高出力 | 260ps(191kW)/6000rpm |
最大トルク | 35.0kg・m(343N・m)/2400rpm |
種類 | 水平対向4気筒DOHC16バルブターボ |
総排気量 | 1994cc |
内径×行程 | 92.0mm×75.0mm |
圧縮比 | 9.5 |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
燃料タンク容量 | 64リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
10モード/10・15モード燃費 | 12.0km/リットル |
---|
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ストラット式独立懸架 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式独立懸架 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/45R18 |
タイヤサイズ(後) | 215/45R18 |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | フルタイム4WD |
---|---|
トランスミッション | 5AT |
LSD | 標準 |
変速比 第1速 | 3.540 |
第2速 | 2.264 |
第3速 | 1.471 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.834 |
後退 | 2.370 |
最終減速比 | 3.583 |
装備・オプション
エクステリア
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | オプション |
キセノンヘッドランプ(HID) | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | —- |
フロントスポイラー | 標準 |
リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
リアワイパー | 標準 |
運転席エアバック | 標準 |
---|---|
助手席エアバック | 標準 |
サイドエアバック | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | —- |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | —- |
衝突安全ボディー | 採用 |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | なし |
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビゲーションメディア | DVD |
サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ付きMDプレイヤー |
CDプレイヤー | 連装 |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングテレスコピック機構 | —- |
ステアリングチルト機構 | 標準 |
クルーズコントロール | オプション |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | オプション |
運転席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | —- |
ウッドパネル | —- |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
黒系 | オブシディアンブラック・パール | |
白系 | サテンホワイト | |
緑系 | ||
マルーン(茶)系 | ||
オリーブ系 | ||
紺系 | リーガルブルー・パール | |
紫系 | ||
灰系 | ||
黄系 | ||
黄緑系 | ||
シアン系 | ||
マゼンダ系 | ||
銀系 | ブリリアントシルバー・メタリック | |
赤系 | ガーネットレッド・パール | |
青系 | アトランティックブルー・パール | |
テール系 | ||
パール系 | アークティックホワイト・パール | |
金系 |