下取にて入庫 直販ならではの格安販売です!
◆前オーナー様 整備記録多数あります 98159km時 タイミングベルト ウォーターポンプ プーリー類 シャフトブーツ クーラントホース類 ファンベルト ホースプラグ オイルシール等
その他 交換してます! 大変程度の良いお車です
◆現在も機関絶好調 外装 内装のコンディション良好です
◆タイヤの溝もたっぷりあります
◆オプションリアスポイラー付
◆禁煙車
◆インダッシュHDDナビ付
◆ETC付です
新車価格2,148,000円
| ボディタイプ | ワゴン |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | TA-BH5 |
| 全長×全幅×全高 | 4680×1695×1485mm |
| ホイールベース | 2650mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1460/1455mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1925×1440×1190mm |
| 車両重量 | 1430kg |
※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。
燃費・性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
環境仕様
| エンジン型式 | EJ20 |
|---|---|
| 最高出力 | 137ps(101kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 19.0kg・m(186N・m)/3200rpm |
| 種類 | 水平対向4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1994cc |
| 内径×行程 | 92.0mm×75.0mm |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション) |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 10モード/10・15モード燃費 | 13.0km/リットル |
|---|


















































